Brustgröße
Bandgröße

Brustumfang (messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brüste)

Bandmaß (messen Sie direkt unterhalb Ihrer Brüste am Brustkorb)
Umfang unterhalb der Brust
CM |
---|
63-67 |
68-72 |
73-77 |
78-82 |
83-87 |
88-92 |
93-97 |
98-102 |
103-107 |
108-112 |
113-117 |
118-120 |
FR | UK | EU | IT |
---|---|---|---|
80 | 30 | 65 | 0 |
85 | 32 | 70 | 1 |
90 | 34 | 75 | 2 |
95 | 36 | 80 | 3 |
100 | 38 | 85 | 4 |
105 | 40 | 90 | 5 |
110 | 42 | 95 | 6 |
115 | 44 | 100 | 7 |
120 | 46 | 105 | 8 |
125 | 48 | 110 | 9 |
130 | 50 | 115 | 10 |
135 | 52 | 120 | 11 |
Voller Brustumfang
CM |
---|
63-67 |
68-72 |
73-77 |
78-82 |
83-87 |
88-92 |
93-97 |
98-102 |
103-107 |
108-112 |
113-117 |
118-120 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
- | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
- | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
- | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 |
- | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 |
Größe |
---|
FR |
UK |
EU |
Taille CM |
Hüfte CM |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Größe |
---|
FR |
UK |
EU |
Taille CM |
Hüfte CM |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |